届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:15 | |||
1 | いちみ 勝之 | 無所属 | 20,000 | 55,000 | 57,000 | 57,068 | 57,222 |
2 | 岡野 恵美 | 無所属 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 15,079 | 15,103 |
3 | 石川 剛 | 無所属 | 6,000 | 10,500 | 10,500 | 10,649 | 10,701 |
投票総数 | 84,664 | 有効投票総数 | 83,026 | 無効投票総数 | 1,638 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 84,664 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。