届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 1:55 | |||
1 | 堀江 珠恵 | 参政党 | 1,000 | 3,000 | 7,500 | 7,500 | 7,991 | 7,991 | 8,036 | 8,036 |
2 | よしの 正英 | 無所属 | 5,000 | 17,000 | 37,000 | 54,500 | 54,892 | 54,892 | 55,204 | 55,204 |
3 | 門田 節代 | NHK党 | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,673 | 3,673 | 3,721 | 3,721 |
4 | 山本 さちこ | 自由民主党 | 5,000 | 17,000 | 37,000 | 59,000 | 59,407 | 59,407 | 59,819 | 59,819 |
投票総数 | 130,371 | 有効投票総数 | 126,780 | 無効投票総数 | 3,591 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 130,372 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。