三重県議会議員選挙(令和5年4月9日 執行) 三重県選挙区-四日市市開票区

 

開票速報(0時20分確定)   開票率:100%  開票は終了しました
届出
番号
候補者
氏名
党派名 得票数
22:30 23:00 23:30 0:00 0:20
1 山内 みちあき 公明党 1,500 5,500 11,500 14,200 14,337
2 田中 智也 新政みえ 1,500 5,500 11,500 11,700 11,805
3 石田 成生 自由民主党 1,500 5,500 9,500 10,000 10,096
4 伊藤 まさし 無所属 1,500 5,500 7,500 7,500 7,668
5 よしの 正英 新政みえ 1,500 5,500 11,500 14,200 14,289
6 津田 けんじ 自由民主党 1,500 5,500 9,500 11,300 11,591
7 山崎 ひろし 自由民主党 1,500 5,500 7,500 7,900 7,978
8 森川 幸子 無所属 1,500 5,500 5,800 5,800 5,882
9 いながき 昭義 無所属 1,500 5,500 11,500 11,800 11,908
10 山本 りか 日本共産党 1,500 5,500 7,500 7,500 7,575

 

投票総数 104,367 有効投票総数 103,129 無効投票総数 1,238 不受理総数 0 持ち帰り・その他 0 投票者総数 104,367

 

 


Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。