届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 後藤 じゅんこ | 無所属 | 現 | 2,187 |
2 | 当 | 笹岡 秀太郎 | 自由民主党 | 現 | 2,809 |
3 | 当 | 伊藤 つぐや | 無所属 | 現 | 1,659 |
4 | 当 | 加納 やすき | 国民民主党 | 現 | 3,375 |
5 | 当 | 山口 ともや | 公明党 | 現 | 2,894 |
6 | 当 | 谷口 しゅうじ | 自由民主党 | 現 | 4,227 |
7 | 当 | 辻 ひろと | 無所属 | 新 | 2,469 |
8 | 当 | 諸岡 さとる | 無所属 | 現 | 3,281.251 |
9 | 当 | 平野 たかゆき | 無所属 | 現 | 2,703 |
10 | 当 | いせ とし子 | 無所属 | 新 | 2,465 |
11 | 当 | 山田 ともみ | 無所属 | 新 | 3,381 |
12 | 当 | 石川 よしき | 自由民主党 | 現 | 2,582 |
13 | 当 | 森 ともこ | 公明党 | 現 | 3,123.653 |
14 | 当 | 田中 とおる | 無所属 | 新 | 1,744 |
15 | 西口 裕文 | 市民をつなぐ党 | 新 | 355 | |
16 | 土井 数馬 | 無所属 | 現 | 1,408 | |
17 | 川崎 としや | 無所属 | 新 | 833 | |
18 | 当 | おぎす 智之 | 無所属 | 現 | 2,555 |
19 | 当 | 今村 あつみ | 無所属 | 新 | 1,929 |
20 | 当 | 竹野 かねゆき | 無所属 | 現 | 2,921 |
21 | 井上 すすむ | 無所属 | 現 | 1,396 | |
22 | 当 | 笹井 きぬよ | 無所属 | 現 | 1,897 |
23 | 当 | 森 やすのり | 自由民主党 | 現 | 2,590.346 |
24 | 寺内 いくよ | 無所属 | 新 | 1,623 | |
25 | 当 | 村上 さとる | 日本共産党 | 新 | 1,963.748 |
26 | 石井 けん | 無所属 | 新 | 231 | |
27 | 三浦 ひでのり | 日本共産党 | 新 | 1,150 | |
28 | 青木 のぶひろ | 無所属 | 新 | 644 | |
29 | 別所 みつゆき | 無所属 | 新 | 928 | |
30 | 当 | 中川 まさあき | 公明党 | 現 | 2,966 |
31 | たなはし 勇治 | 無所属 | 新 | 263 | |
32 | みやざき ゆか | 参政党 | 新 | 1,347 | |
33 | 当 | 川村 幸康 | 無所属 | 現 | 3,630 |
34 | 当 | かみ まり | 無所属 | 新 | 1,836 |
35 | 三木 たかし | 自由民主党 | 現 | 979 | |
36 | 当 | ひぐち りょうま | 無所属 | 現 | 2,433.821 |
37 | 当 | 小林 ひろつぐ | 無所属 | 現 | 3,377 |
38 | 当 | ひぐち ひろみ | 公明党 | 現 | 2,614.178 |
39 | 当 | 太田 のり子 | 日本共産党 | 現 | 2,420 |
40 | 片山 あいり | 無所属 | 新 | 1,119 | |
41 | 当 | 早川 新平 | 無所属 | 現 | 2,408 |
42 | 当 | 森川 まこと | 立憲民主党 | 現 | 3,703 |
43 | 当 | 日置 きへい | 自由民主党 | 現 | 2,199 |
44 | 当 | 荒木 みゆき | 公明党 | 現 | 2,805 |
45 | 当 | 村山 しげお | 無所属 | 現 | 1,843 |
46 | 当 | 水谷 かずみ | 無所属 | 新 | 1,943 |
47 | 渡辺 みか | 無所属 | 新 | 1,481 | |
48 | 竹内 たかよし | 無所属 | 新 | 766 | |
49 | 当 | 小田 あけみ | 無所属 | 現 | 1,775 |
投票総数 | 104,493 | 有効投票総数 | 103,232 | 無効投票総数 | 1,261 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 104,493 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。