届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 0:55 | |||
1 | 山本 りか | 日本共産党 | 1,000 | 2,000 | 3,069 | 3,069 | 3,083 | 3,083 |
2 | しもの 幸助 | 立憲民主党 | 1,000 | 10,000 | 14,749 | 14,749 | 14,808 | 14,808 |
3 | 川崎 ひでと | 自由民主党 | 1,000 | 10,000 | 13,712 | 13,712 | 13,788 | 13,788 |
4 | 森口 あゆみ | 日本維新の会 | 1,000 | 2,500 | 3,986 | 3,986 | 4,013 | 4,013 |
投票総数 | 36,795 | 有効投票総数 | 35,692 | 無効投票総数 | 1,102 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 36,795 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。