届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:20 | |||
1 | 橋本 博幸 | NHK党 | 200 | 1,200 | 2,200 | 3,200 | 3,200 | 3,306 | 3,340 |
2 | 吉川 ゆうみ | 自由民主党 | 200 | 16,200 | 30,700 | 41,700 | 41,700 | 41,808 | 42,139 |
3 | 小島 とも子 | 立憲民主党 | 200 | 16,200 | 30,700 | 57,700 | 57,700 | 58,171 | 58,522 |
4 | なんば 聖子 | 参政党 | 200 | 7,200 | 16,700 | 36,700 | 36,700 | 37,426 | 37,537 |
投票総数 | 146,784 | 有効投票総数 | 141,538 | 無効投票総数 | 5,246 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 146,784 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。