届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ひぐち 龍馬 | 民主党 | 現 | 2,444.040 |
2 | 当 | 平野 たかゆき | 無所属 | 新 | 2,715 |
3 | 丹羽 まさくに | 無所属 | 新 | 1,811 | |
4 | 福原 みらい | 無所属 | 新 | 138 | |
5 | 当 | 中村 久雄 | 無所属 | 現 | 2,360 |
6 | 当 | 山口 ともや | 公明党 | 現 | 3,107 |
7 | 当 | 荒木 みゆき | 公明党 | 現 | 3,033.948 |
8 | 当 | 森 ともひろ | 無所属 | 現 | 5,852.441 |
9 | 西田 てつや | 無所属 | 新 | 1,639 | |
10 | 当 | 伊藤 つぐや | 無所属 | 現 | 2,020.385 |
11 | 当 | 早川 新平 | 無所属 | 現 | 2,605 |
12 | 当 | 中川 まさあき | 公明党 | 現 | 2,939 |
13 | 当 | 谷口 しゅうじ | 無所属 | 新 | 3,724 |
14 | 当 | かとう 清助 | 日本共産党 | 現 | 2,308 |
15 | 当 | 土井 数馬 | 無所属 | 現 | 2,656 |
16 | 当 | 諸岡 さとる | 無所属 | 現 | 2,861 |
17 | 当 | 笹岡 秀太郎 | 無所属 | 現 | 2,725 |
18 | 当 | ひぐち ひろみ | 公明党 | 現 | 2,990.959 |
19 | 伊藤 元 | 無所属 | 現 | 1,827.872 | |
20 | 笹井 きぬよ | 無所属 | 新 | 1,653 | |
21 | 当 | 石川 よしき | 無所属 | 現 | 2,365 |
22 | あらき 正俊 | 無所属 | 新 | 459.051 | |
23 | 川村 たかし | 無所属 | 現 | 1,625.700 | |
24 | 当 | 日置 きへい | 自由民主党 | 現 | 3,181 |
25 | 当 | いとう 修一 | 公明党 | 現 | 2,529.742 |
26 | 当 | 三平 いちろう | 自由民主党 | 現 | 2,553 |
27 | 当 | 加納 やすき | 民主党 | 現 | 3,776 |
28 | 当 | 小林 ひろつぐ | 無所属 | 現 | 3,759 |
29 | 当 | 豊田 つかさ | 日本共産党 | 新 | 2,377.511 |
30 | 水谷 とおる | 無所属 | 新 | 1,291 | |
31 | 当 | 藤田 まさのぶ | 無所属 | 新 | 2,289.959 |
32 | 当 | 森 やすのり | 無所属 | 現 | 3,354.558 |
33 | 森永 修司 | 無所属 | 新 | 1,522 | |
34 | 当 | 小川 政人 | 自由民主党 | 現 | 3,149 |
35 | 鈴木 裕也 | 無所属 | 新 | 1,515 | |
36 | 当 | 森川 まこと | 民主党 | 新 | 3,596 |
37 | 当 | 村山 しげお | 無所属 | 現 | 2,235 |
38 | 当 | 竹野 かねゆき | 無所属 | 現 | 2,821 |
39 | 当 | 豊田 政典 | 無所属 | 現 | 3,003.488 |
40 | 当 | 中森 しんじ | 無所属 | 現 | 3,528 |
41 | 当 | 三木 たかし | 無所属 | 新 | 2,088.563 |
42 | 当 | おぎす 智之 | 無所属 | 新 | 3,172 |
43 | 当 | 川村 幸康 | 無所属 | 現 | 4,549.735 |
44 | 当 | 太田 のり子 | 日本共産党 | 新 | 3,579 |
45 | 藤田 よしひこ | 無所属 | 新 | 699.040 | |
46 | 葛西 てるお | 無所属 | 新 | 237 |
投票総数 | 118,015 | 有効投票総数 | 116,667 | 無効投票総数 | 1,348 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 118,015 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。