届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:20 | |||
1 | 一見 勝之 | 無所属 | 10,000 | 49,500 | 50,135 |
2 | 伊藤 まさし | 無所属 | 10,000 | 34,000 | 34,386 |
3 | 石川 剛 | 無所属 | 1,500 | 3,500 | 3,728 |
投票総数 | 89,019 | 有効投票総数 | 88,249 | 無効投票総数 | 770 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 89,019 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。