届出 番号 |
党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
2:00 |
2:50 | ||
1 | 社会民主党 | 1,619 | 2,327.985 |
2 | 国民怒りの声 | 699 | 999.822 |
3 | おおさか維新の会 | 6,137 | 7,071.999 |
4 | 公明党 | 6,234 | 19,315.971 |
5 | 日本共産党 | 9,656 | 10,994.235 |
6 | 幸福実現党 | 747 | 930 |
7 | 自由民主党 | 33,189 | 42,745.661 |
8 | 新党改革 | 319 | 1,078.204 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 746 | 1,069.741 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 1,333 | 1,595 |
11 | 民進党 | 41,030 | 53,377.369 |
12 | 支持政党なし | 812 | 931 |
得票総数 | 146,432 | 有効投票総数 | 142,437 | 無効投票総数 | 3,995 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 146,432 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。