| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 太田 のり子 | 日本共産党 | 現 | 2,498 | |||||||
| 2 | 当 | 笹井 きぬよ | 無所属 | 新 | 2,197 | |||||||
| 3 | 当 | 村山 しげお | 無所属 | 現 | 2,353 | |||||||
| 4 | 当 | 小川 政人 | 自由民主党 | 現 | 3,479 | |||||||
| 5 | 当 | 山口 ともや | 公明党 | 現 | 3,240 | |||||||
| 6 | 当 | 早川 新平 | 無所属 | 現 | 2,453 | |||||||
| 7 | 当 | 井上 すすむ | 無所属 | 新 | 1,695 | |||||||
| 8 | ふじい 重嘉 | 無所属 | 新 | 620 | ||||||||
| 9 | 当 | 石川 よしき | 無所属 | 現 | 2,625 | |||||||
| 10 | 当 | 豊田 政典 | 無所属 | 現 | 2,798.673 | |||||||
| 11 | 坂本 マキ | 幸福実現党 | 新 | 997 | ||||||||
| 12 | 当 | 豊田 つかさ | 日本共産党 | 現 | 1,830.326 | |||||||
| 13 | 当 | ひぐち ひろみ | 公明党 | 現 | 2,787.301 | |||||||
| 14 | 当 | 中村 久雄 | 無所属 | 現 | 2,145 | |||||||
| 15 | 当 | 竹野 かねゆき | 無所属 | 現 | 3,468 | |||||||
| 16 | 当 | 森 やすのり | 無所属 | 現 | 2,857.175 | |||||||
| 17 | 当 | 川村 幸康 | 無所属 | 現 | 4,772 | |||||||
| 18 | 竹内 ひさゆき | 日本共産党 | 新 | 1,250 | ||||||||
| 19 | 当 | 三木 たかし | 自由民主党 | 現 | 2,051 | |||||||
| 20 | 当 | 後藤 じゅんこ | 無所属 | 新 | 2,195 | |||||||
| 21 | 当 | 小林 ひろつぐ | 無所属 | 現 | 3,880 | |||||||
| 22 | 当 | 平野 たかゆき | 無所属 | 現 | 3,514 | |||||||
| 23 | 当 | 荒木 みゆき | 公明党 | 現 | 2,973 | |||||||
| 24 | はしもと ちあき | 無所属 | 新 | 1,544 | ||||||||
| 25 | 当 | 伊藤 つぐや | 無所属 | 現 | 2,078.955 | |||||||
| 26 | 当 | 中川 まさあき | 公明党 | 現 | 3,256 | |||||||
| 27 | 当 | 加納 やすき | 無所属 | 現 | 4,041 | |||||||
| 28 | 当 | 森 ともこ | 公明党 | 新 | 3,441.824 | |||||||
| 29 | 当 | 日置 きへい | 自由民主党 | 現 | 2,733 | |||||||
| 30 | 当 | ひぐち りょうま | 無所属 | 現 | 2,470.698 | |||||||
| 31 | 当 | 谷口 しゅうじ | 無所属 | 現 | 4,368 | |||||||
| 32 | 当 | 小田 あけみ | 無所属 | 新 | 1,753 | |||||||
| 33 | 当 | 諸岡 さとる | 無所属 | 現 | 3,654 | |||||||
| 34 | たなはし 勇治 | 無所属 | 新 | 395 | ||||||||
| 35 | 三平 いちろう | 自由民主党 | 現 | 1,598 | ||||||||
| 36 | 当 | 土井 数馬 | 無所属 | 現 | 2,007 | |||||||
| 37 | 当 | おぎす 智之 | 無所属 | 現 | 3,264 | |||||||
| 38 | 当 | 森川 まこと | 立憲民主党 | 現 | 4,248 | |||||||
| 39 | 西口 裕文 | 日本維新の会 | 新 | 1,080 | ||||||||
| 40 | 当 | 笹岡 秀太郎 | 自由民主党 | 現 | 3,006 | |||||||
| 41 | 当 | 伊藤 まさし | 無所属 | 新 | 3,549.044 | |||||||
| 投票総数 | 108,400 | 有効投票総数 | 107,166 | 無効投票総数 | 1,234 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 108,401 |
|---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。