参議院議員通常選挙 (令和元年7月21日 執行) 三重県選挙区-四日市市開票区

 

選挙区 / 比例代表

 

開票速報(4時05分確定) 開票率:100% 開票は終了しました。
届出
番号
党派名 得票数

2:00

4:05 確定
1 日本共産党 7,127 7,957.312
2 自由民主党 29,088 39,865.246
3 オリーブの木 344 454.803
4 社会民主党 1,756 2,505
5 公明党 5,754 17,151.460
6 国民民主党 9,686 17,461.865
7 日本維新の会 8,077 9,027.565
8 幸福実現党 396 539
9 立憲民主党 16,557 20,801.591
10 労働の解放をめざす労働者党 99 192.676
11 NHKから国民を守る党 2,128 2,658
12 安楽死制度を考える会 650 813
13 れいわ新選組 2,507 4,899.462
得票総数 127,835 有効投票総数 124,327 無効投票総数 3,508 不受理総数 0 持ち帰り・その他 0 投票者総数 127,835

 

 


Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。