届出 番号 |
政党党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
2:00 | 5:35 | ||
1 | 幸福実現党 | 376 | 421 |
2 | 日本維新の会 | 11,520 | 12,501.203 |
3 | れいわ新選組 | 4,663 | 5,205.793 |
4 | 公明党 | 6,320 | 15,855.428 |
5 | ごぼうの党 | 513 | 570.227 |
6 | 立憲民主党 | 12,739 | 24,489.437 |
7 | 国民民主党 | 3,401 | 8,848.593 |
8 | 参政党 | 3,898 | 5,142.570 |
9 | 日本第一党 | 197 | 440.438 |
10 | 日本共産党 | 5,094 | 5,680.062 |
11 | 新党くにもり | 86 | 115 |
12 | 自由民主党 | 32,460 | 42,275.645 |
13 | 社会民主党 | 1,416 | 1,787.224 |
14 | NHK党 | 2,057 | 3,249.363 |
15 | 維新政党・新風 | 165 | 200 |
投票総数 | 130,373 | 有効投票総数 | 126,782 | 無効投票総数 | 3,591 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 130,374 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。