届出 番号 |
党派名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
0:00 | 1:00 | 1:15 | ||
1 | 日本維新の会 | 2,381 | 2,381 | 2,386 |
2 | 国民民主党 | 2,817 | 2,817 | 3,831.660 |
3 | 公明党 | 4,819 | 4,819 | 4,847 |
4 | 日本保守党 | 1,092 | 1,092 | 1,095 |
5 | 日本共産党 | 1,702 | 1,702 | 1,712 |
6 | 立憲民主党 | 7,108 | 7,108 | 9,680.339 |
7 | 自由民主党 | 8,185 | 8,185 | 8,257 |
8 | 参政党 | 924 | 924 | 924 |
9 | 社会民主党 | 376 | 376 | 381 |
10 | れいわ新選組 | 2,929 | 2,929 | 2,932 |
投票総数 | 36,795 | 有効投票総数 | 36,046 | 無効投票総数 | 748 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 36,795 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。