| 届出 番号 |
政党党派名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | ||
| 1 | 日本共産党 | 3,948 | 4,436.132 |
| 2 | 日本維新の会 | 6,311 | 6,840 |
| 3 | 無所属連合 | 303 | 424 |
| 4 | 日本保守党 | 4,800 | 8,171 |
| 5 | 立憲民主党 | 16,638 | 26,823.672 |
| 6 | 参政党 | 17,309 | 19,015.213 |
| 7 | 国民民主党 | 11,100 | 19,548.185 |
| 8 | チームみらい | 1,990 | 2,457 |
| 9 | 日本誠真会 | 342 | 750 |
| 10 | 社会民主党 | 1,671 | 2,402 |
| 11 | れいわ新選組 | 9,776 | 10,437.152 |
| 12 | 日本改革党 | 67 | 101 |
| 13 | 自由民主党 | 19,364 | 27,138.779 |
| 14 | 再生の道 | 993 | 1,067.039 |
| 15 | 公明党 | 5,302 | 13,028.814 |
| 16 | NHK党 | 775 | 1,590 |
| 投票総数 | 146,781 | 有効投票総数 | 144,230 | 無効投票総数 | 2,551 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 146,781 |
|---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。