届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 |
|||
1 | 田中 智也 | 新政みえ | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 13,681 | 13,716 |
2 | 山本 りか | 日本共産党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 12,595 | 12,629 |
3 | 山崎 博 | 自由民主党 | 2,000 | 6,000 | 8,500 | 8,909 | 8,927 |
4 | よしの 正英 | 民主党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 14,898 | 14,957 |
5 | いながき 昭義 | 無所属 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 16,596 | 16,632 |
6 | 津田 けんじ | 自由民主党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 17,003 | 17,027 |
7 | 山内 みちあき | 公明党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 16,843 | 16,955 |
8 | 石田 成生 | 自由民主党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 15,505 | 15,540 |
投票総数 | 118,161 | 有効投票総数 | 116,383 | 無効投票総数 | 1,778 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 118,161 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。