届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 1:50 | |||
1 | 坂本 マキ | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,419 | 2,442 | 2,442 | |
2 | 岡田 かつや | 6,000 | 27,000 | 45,000 | 58,000 | 59,500 | 59,658 | 59,756 | 59,756 | |
3 | 野村 まさひろ | 日本共産党 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,062 | 5,130 | 5,130 |
4 | 島田 よしかず | 自由民主党 | 6,000 | 14,000 | 22,000 | 27,500 | 28,000 | 28,325 | 28,458 | 28,458 |
投票総数 | 97,475 | 有効投票総数 | 95,786 | 無効投票総数 | 1,689 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 5 | 投票者総数 | 97,480 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。