衆議院議員総選挙(平成29年10月22日 執行) 四日市市第2区開票区・四日市市第3区開票区

 

三重県第2区 / 三重県第3区 / 比例代表(第2区) / 比例代表(第3区)

 

開票速報 1:25 確定 開票率:100 %
届出
番号
党派名 得票数
00:00 1:00 1:25
1 立憲民主党 16,000 25,390 25,794
2 日本共産党 6,000 6,516 6,609
3 幸福実現党 0 813 815
4 希望の党 11,500 14,056 14,169
5 社会民主党 1,000 1,326 1,346
6 自由民主党 24,500 29,585 29,793
7 公明党 11,000 12,209 12,308
8 日本維新の会 4,000 4,369 4,402
投票総数 97,474 有効投票総数 95,236 無効投票総数 2,238 不受理総数 0 持ち帰り・その他 1 投票者総数 97,475

 

 


Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。