届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 |
0:45 | |||
1 | いながき 昭義 | 無所属 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 21,912 | 21,912 | 22,005 |
2 | 石田 成生 | 自由民主党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 14,359 | 14,359 | 14,407 |
3 | 山崎 ひろし | 無所属 | 2,000 | 6,000 | 7,500 | 7,895 | 7,895 | 7,912 |
4 | 田中 智也 | 新政みえ | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 16,601 | 16,601 | 16,723 |
5 | 山本 りか | 日本共産党 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 10,450 | 10,450 | 10,496 |
6 | 山内 みちあき | 公明党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 16,153 | 16,153 | 16,361 |
7 | 津田 けんじ | 自由民主党 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 21,032 | 21,032 | 21,089 |
8 | 藤田 まさのぶ | 無所属 | 2,000 | 5,000 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,170 |
投票総数 | 116,129 | 有効投票総数 | 114,163 | 無効投票総数 | 1,966 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 2 | 投票者総数 | 116,131 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。