| 届出 番号 |
党派名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1:00 | 1:30 | ||
| 1 | 国民民主党 | 1,090 | 1,090 | 1,524.045 |
| 2 | 自由民主党 | 11,762 | 11,762 | 11,830 |
| 3 | 日本共産党 | 1,818 | 1,818 | 1,832 |
| 4 | 立憲民主党 | 6,734 | 6,734 | 9,470.954 |
| 5 | 日本維新の会 | 2,989 | 2,989 | 3,000 |
| 6 | 社会民主党 | 454 | 454 | 463 |
| 7 | れいわ新選組 | 1,421 | 1,421 | 1,424 |
| 8 | 公明党 | 5,591 | 5,591 | 5,630 |
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 595 | 595 | 598 |
| 投票総数 | 36,536 | 有効投票総数 | 35,772 | 無効投票総数 | 763 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 36,536 |
|---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。