届出 番号 |
党派名 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1:00 | 2:00 | 2:55 | ||
1 | 国民民主党 | 500 | 3,245 | 3,245 | 4,654.837 |
2 | 自由民主党 | 15,000 | 30,754 | 30,754 | 30,996 |
3 | 日本共産党 | 1,000 | 5,076 | 5,076 | 5,104 |
4 | 立憲民主党 | 12,000 | 19,439 | 19,439 | 27,369.162 |
5 | 日本維新の会 | 1,500 | 8,212 | 8,212 | 8,340 |
6 | 社会民主党 | 500 | 1,083 | 1,083 | 1,095 |
7 | れいわ新選組 | 1,000 | 3,691 | 3,691 | 3,700 |
8 | 公明党 | 2,500 | 12,402 | 12,402 | 12,433 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 500 | 1,460 | 1,460 | 1,462 |
投票総数 | 96,932 | 有効投票総数 | 95,154 | 無効投票総数 | 1,774 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 4 | 投票者総数 | 96,932 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。