| 届出 番号 |
候補者 氏名 |
党派名 | 得票数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 1:45 | |||
| 1 | 岡田 かつや | 中道改革連合 | 1,000 | 5,500 | 27,500 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,614 |
| 2 | 新谷 めぐみ | 参政党 | 1,000 | 5,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,233 |
| 3 | きぬがさ 民子 | 日本共産党 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,550 |
| 3 | 伊藤 まさし | 日本保守党 | 1,000 | 5,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,080 |
| 3 | 石原 まさたか | 自由民主党 | 1,000 | 5,500 | 27,500 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,206 |
| 投票総数 | 103,203 | 有効投票総数 | 101,683 | 無効投票総数 | 1,520 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 1 | 投票者総数 | 103,204 |
|---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。