| 届出 番号 |
党派名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 1:30 | ||
| 1 | 国民民主党 | 8,500 | 8,963 | 8,973 |
| 2 | チームみらい | 1,000 | 6,910 | 6,912 |
| 3 | 自由民主党 | 23,000 | 36,526 | 36,630 |
| 4 | 中道改革連合 | 23,000 | 23,060 | 23,076 |
| 5 | 日本維新の会 | 5,000 | 5,469 | 5,470 |
| 6 | 日本保守党 | 4,000 | 4,166 | 4,174 |
| 7 | 日本共産党 | 2,000 | 2,930 | 2,934 |
| 8 | れいわ新選組 | 500 | 2,846 | 2,848 |
| 9 | 参政党 | 8,500 | 8,506 | 8,509 |
| 10 | 社会民主党 | 500 | 905 | 913 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,000 | 1,757 | 1,758 |
| 投票総数 | 103,200 | 有効投票総数 | 102,197 | 無効投票総数 | 1,003 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 2 | 投票者総数 | 103,202 |
|---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。