届出 番号 |
党派名 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 1:00 | 2:00 | 2:20 | ||
1 | 日本維新の会 | 7,500 | 7,606 | 7,620 | 7,620 |
2 | 国民民主党 | 8,500 | 8,759 | 8,785 | 12,007.835 |
3 | 公明党 | 10,000 | 10,134 | 10,197 | 10,197 |
4 | 日本保守党 | 3,000 | 3,201 | 3,206 | 3,206 |
5 | 日本共産党 | 3,000 | 4,127 | 4,141 | 4,141 |
6 | 立憲民主党 | 19,000 | 20,589 | 20,687 | 28,276.164 |
7 | 自由民主党 | 19,000 | 21,318 | 21,374 | 21,374 |
8 | 参政党 | 2,000 | 2,549 | 2,553 | 2,553 |
9 | 社会民主党 | 1,000 | 1,129 | 1,138 | 1,138 |
10 | れいわ新選組 | 6,000 | 7,193 | 7,198 | 7,198 |
投票総数 | 99,547 | 有効投票総数 | 97,711 | 無効投票総数 | 1,836 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 99,547 |
---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。