| 届出 番号 |
党派名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 0:40 | ||
| 1 | 国民民主党 | 2,500 | 2,961 |
| 2 | チームみらい | 2,000 | 2,238 |
| 3 | 自由民主党 | 13,500 | 13,936 |
| 4 | 中道改革連合 | 8,000 | 8,372 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,500 | 1,925 |
| 6 | 日本保守党 | 1,000 | 1,185 |
| 7 | 日本共産党 | 1,000 | 1,065 |
| 8 | れいわ新選組 | 1,000 | 1,173 |
| 9 | 参政党 | 3,000 | 3,432 |
| 10 | 社会民主党 | 300 | 336 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 500 | 629 |
| 投票総数 | 37,653 | 有効投票総数 | 36,874 | 無効投票総数 | 779 | 不受理総数 | 0 | 持ち帰り・その他 | 0 | 投票者総数 | 37,652 |
|---|
Copyright (C) 四日市市選挙管理委員会事務局. All Rights Reserved.
このサイトは四日市市選挙管理委員会事務局が、管理・運営を行っています。