選挙の種類
区分 | 被選挙権 | 定数 | 任期 | 任期満了日 | |
---|---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 小選挙区 | 日本国民で 満25歳以上 | 全国-289人 四日市市- 三重県第2区で1人 三重県第3区で1人 | 4年 | 令和10年10月26日 |
比例代表 | 全国-176人 東海ブロック-21人 |
※スマホでご覧の方は表を横方向にスワイプ(移動)させてご覧ください
- 小選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙によって議員を選びます。
- 小選挙区選挙は1選挙区から1人の議員を選びます。
- 比例代表選挙は全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、各政党の得票数に応じて議員を選びます。
三重県第2区 | 日永、四郷、内部、塩浜、小山田、河原田、水沢、楠の各市民センター管内 |
三重県第3区 | 富洲原、富田、羽津、常磐、川島、神前、桜、三重、県、八郷、下野、大矢知、保々、海蔵、橋北、中部の各地区市民センター管内 |
区分 | 被選挙権 | 定数 | 任期 | 任期満了日 | |
---|---|---|---|---|---|
参議院議員 | 選挙区 | 日本国民で満30歳以上 | 全国-148人 三重県選挙区-2人 | 6年 3年毎 に半数 を改選 | 令和7年7月28日 |
比例代表 | 全国-100人 | ||||
三重県知事 | 日本国民で 満30歳以上 | 1人 | 4年 | 令和7年9月11日 | |
三重県議会議員 | 日本国民で 満25歳以上 その選挙の 選挙権を有 すること | 51人 四日市市選挙区-7人 | 4年 | 令和9年4月29日 | |
四日市市長 | 日本国民で 満25歳以上 | 1人 | 4年 | 令和10年12月23日 | |
四日市市議会議員 | 日本国民で 満25歳以上 その選挙の 選挙権を有すること | 34人 | 4年 | 令和9年4月30日 |
※スマホでご覧の方は表を横方向にスワイプ(移動)させてご覧ください